Zeetex Su5000 MAX Tire
$105.22 USD
ZEETEX SU5000 MAX Tires
Shop ZEETEX SU5000 MAX tires with Thermite-backed availability checks, organized size options, and fulfillment routing built for fast quoting and reliable delivery.
Product images
Size-specific details
Load index, speed rating, UTQG, and sidewall can vary by size. Use this table as the size-level detail source.
| Size | Load | Speed | UTQG | Sidewall |
|---|---|---|---|---|
| 235/60R17 | 102 | V | 420AA | Varies |
| 235/55R18 | 104 | Y | Varies | Varies |
| 235/60R18 | 103 | V | Varies | Varies |
| 255/55R18 | 109 | Y | 500AB | Varies |
| 255/60R18 | 112 | W | Varies | Varies |
| 265/60R18 | 110 | V | 500AA | Varies |
| 275/65R18 | 116 | H | Varies | Varies |
| 235/50R19 | 103 | W | Varies | Varies |
| 255/50R19 | 107 | W | Varies | Varies |
| 265/50R19 | 110 | Y | 500AA | Varies |
| 235/55R20 | 102 | W | Varies | Varies |
| 255/45R20 | 105 | W | 500AA | Varies |
| 255/50R20 | 109 | Y | Varies | Varies |
| 255/55R20 | 110 | Y | 500AB | Varies |
| 265/45R20 | 108 | Y | 400AA | Varies |
| 275/40R20 | 106 | Y | Varies | Varies |
| 275/50R20 | 113 | W | Varies | Varies |
| 315/35R20 | 110 | Y | Varies | Varies |
| 265/40R21 | 105 | Y | Varies | Varies |
| 275/50R21 | 113 | Y | Varies | Varies |
| 265/35R22 | 102 | Y | Varies | Varies |
| 265/40R22 | 106 | Y | Varies | Varies |
| 275/40R22 | 108 | Y | Varies | Varies |
| 285/35R22 | 106 | Y | Varies | Varies |
| 285/40R22 | 110 | Y | Varies | Varies |
Thermite refreshes supplier-backed stock before fulfillment. Pricing, availability, and shipping options can change as supplier feeds update.