Skip to product information





PREDATOR NEW MUTANT X-AT
$221.85 USD
PREDATOR NEW MUTANT X-AT Tires
Shop PREDATOR NEW MUTANT X-AT tires with Thermite-backed availability checks, organized size options, and fulfillment routing built for fast quoting and reliable delivery.
Product images
Size-specific details
Load index, speed rating, UTQG, and sidewall can vary by size. Use this table as the size-level detail source.
| Size | Load | Speed | UTQG | Sidewall |
|---|---|---|---|---|
| 235/75R15 | 104/101 | S | Varies | Varies |
| 225/75R16 | 115/112 | S | Varies | Varies |
| 235/85R16 | 120/116 | S | Varies | Varies |
| 245/70R16 | 111 | T | Varies | Varies |
| 265/70R16 | 112 | T | Varies | Varies |
| 265/75R16 | 123/120 | R | Varies | Varies |
| 285/75R16 | 126/123 | R | Varies | Varies |
| 235/80R17 | 120/117 | S | Varies | Varies |
| 245/65R17 | 111 | T | Varies | Varies |
| 245/70R17 | 119/116 | S | Varies | Varies |
| 245/75R17 | 121/118 | S | Varies | Varies |
| 265/65R17 | 120/117 | S | Varies | Varies |
| 265/70R17 | 121/118 | Q | Varies | Varies |
| 285/70R17 | 121/118 | Q | Varies | Varies |
| 235/60R18 | 107 | H | Varies | Varies |
| 245/60R18 | 109 | H | Varies | Varies |
| 265/60R18 | 119/116 | Q | Varies | Varies |
| 265/65R18 | 116 | T | Varies | Varies |
| 265/70R18 | 124/121 | S | Varies | Varies |
| 275/65R18 | 116 | T | Varies | Varies |
| 275/70R18 | 125/122 | R | Varies | Varies |
| 285/65R18 | 125/122 | R | Varies | Varies |
| 275/55R20 | 120/117 | Q | Varies | Varies |
| 275/60R20 | 123/120 | R | Varies | Varies |
| 275/65R20 | 126/123 | R | Varies | Varies |
| 285/55R20 | 122/119 | Q | Varies | Varies |
| 285/60R20 | 125/122 | R | Varies | Varies |
| 295/60R20 | 126/123 | S | Varies | Varies |
| 295/65R20 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 305/40R22 | 114 | H | Varies | Varies |
Thermite refreshes supplier-backed stock before fulfillment. Pricing, availability, and shipping options can change as supplier feeds update.
Owner-style video review
This owner-style video is included as a real-world visual reference. Fitment, road feel, and noise can vary by vehicle, size, and setup.