Goodyear Eagle F1 Asymmetric All-Season
$379.27 USD
GOOD YEAR GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC Tires
Shop GOOD YEAR GOODYEAR EAGLE F1 ASYMMETRIC tires with Thermite-backed availability checks, organized size options, and fulfillment routing built for fast quoting and reliable delivery.
Product images





Size-specific details
Load index, speed rating, UTQG, and sidewall can vary by size. Use this table as the size-level detail source.
| Size | Load | Speed | UTQG | Sidewall |
|---|---|---|---|---|
| 245/40R19 | 98 | Y | 300AAA | BSW |
| 285/40R19 | 103 | Y | Varies | Varies |
| 235/50R20 | 104 | W | Varies | Varies |
| 245/40R20 | 99 | W | Varies | Varies |
| 265/50R20 | 111 | H | Varies | Varies |
| 275/30R20 | 97 | Y | 300AAA | Varies |
| 275/45R21 | 110 | H | Varies | Varies |
| 285/35R21 | 105 | Y | 320AAA | Varies |
| 285/40R21 | Varies | Varies | Varies | Varies |
Thermite refreshes supplier-backed stock before fulfillment. Pricing, availability, and shipping options can change as supplier feeds update.