GOODYEAR
ASSURANCE WEATHERREADY
- All-Season
- 3PMSF
- 700TW
- 65K mi
- XL
- T–Y
Ready for any weather your drive throws at you?
The Goodyear Assurance WeatherReady tires are your ultimate road companions, designed to tackle whatever Mother Nature dishes out. Whether it's a sunny day or a surprise downpour, these all-season tires have your back, keeping you glued to the asphalt while you enjoy the ride.
With a speed rating that lets you zip along at up to 186 mph, you'll feel the thrill every time you hit the gas. These tires aren't just tough; they're built for excitement, making sure your adventures are as fun as they are safe.
›Why this tire will do what you need it to
- All-Season — No need to swap tires with the seasons; these are ready to roll year-round.
- Extra Load — Haul your gear, your friends, and those spontaneous road trip snacks without a second thought.
- Speed Rating of 300 km/h — Feel the rush as you take on open highways, knowing these tires can keep up with your need for speed.
Grab yours starting at $209.25.
›Specs
| Season | All-Season |
| Severe Snow | Three-Peak Mountain Snowflake certified |
| UTQG Treadwear | 700 |
| Treadwear Warranty | 65,000 mile warranty |
| Load Type | Extra Load |
| Speed Rating | 300 km/h (186 mph) |
›Available sizes (127)
| Size | Load Idx | Speed | Load Range | Treadwear | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | 91 | T | SL | 600 | $244.77 |
| 195/55R16 | — | — | — | — | $268.29 |
| 205/55R16 | 91 | V | SL | 700 | $210.84 |
| 205/60R16 | — | — | — | — | $265.32 |
| 205/65R16 - 95H BSW | 95 | H | SL | 700 | $232.96 |
| 205/65R16 | 95 | H | SL | 700 | $265.61 |
| 215/55R16 | — | — | — | — | $270.12 |
| 215/60R16 - 95H BSW | 95 | H | SL | 700 | $209.25 |
| 215/60R16 | 95 | H | SL | 700 | $256.27 |
| 215/65R16 - 98H BSW | 98 | H | SL | 700 | $211.13 |
| 215/65R16 | 98 | H | SL | 700 | $275.08 |
| 215/70R16 | — | — | — | — | $325.44 |
| 225/60R16 | — | — | — | — | $273.64 |
| 225/70R16 | — | — | — | — | $309.85 |
| 205/50R17 | 93 | V | XL | 700 | $252.23 |
| 205/55R17 | 95 | V | XL | 700 | $245.75 |
| 215/45R17 | — | — | — | — | $323.23 |
| 215/50R17 - 95V XL BSW | 95 | V | XL | 700 | $232.83 |
| 215/50R17 | 95 | V | XL | 700 | $314.79 |
| 215/55R17 - 94V BSW | 94 | V | SL | 700 | $233.58 |
| 215/55R17 | 94 | V | SL | 700 | $310.50 |
| 215/60R17 - 96V BSW | 96 | V | SL | 700 | $249.04 |
| 215/60R17 | 96 | V | SL | 700 | $288.07 |
| 215/65R17 - 99V BSW | 99 | V | SL | 700 | $255.62 |
| 215/65R17 | 99 | V | SL | 700 | $289.59 |
| 225/45R17 | 91 | W | SL | 700 | $255.11 |
| 225/50R17 - 94V BSW | 94 | V | SL | 700 | $245.04 |
| 225/50R17 | 94 | V | SL | 700 | $335.66 |
| 225/55R17 - 97V BSW | 97 | V | SL | 700 | $255.07 |
| 225/55R17 | 97 | V | SL | 700 | $322.06 |
| 225/60R17 - 99V BSW | 99 | V | SL | 700 | $248.73 |
| 225/60R17 | 99 | V | SL | 700 | $314.55 |
| 225/65R17 - 102H BSW | 102 | H | SL | 700 | $220.39 |
| 225/65R17 | 102 | H | SL | 700 | $315.29 |
| 235/45R17 | — | — | — | — | $349.33 |
| 235/50R17 | — | — | — | — | $225.85 |
| 235/55R17 - 99H BSW | 99 | H | SL | 700 | $260.22 |
| 235/55R17 | 99 | H | SL | 700 | $325.79 |
| 235/60R17 | — | — | — | — | $327.74 |
| 235/65R17 - 104H BSW | 104 | H | SL | 700 | $288.74 |
| 235/65R17 | 104 | H | SL | 700 | $337.20 |
| 245/65R17 | 107 | H | SL | 700 | $322.00 |
| 245/70R17 | 110 | Y | SL | 700 | $287.33 |
| 265/70R17 | 115 | H | SL | 700 | $299.92 |
| 215/45R18 | 93 | V | XL | 700 | $238.10 |
| 215/50R18 | 92 | V | SL | 700 | $308.82 |
| 215/55R18 - 95H BSW | 95 | H | SL | 700 | $287.49 |
| 215/55R18 | 95 | H | SL | 700 | $340.23 |
| 225/40R18 | 92 | W | XL | 700 | $298.83 |
| 225/45R18 - 95V XL BSW | 95 | V | XL | 700 | $277.15 |
| 225/45R18 | 95 | V | XL | 700 | $347.70 |
| 225/50R18 | 95 | V | SL | 700 | $287.90 |
| 225/55R18 - 98V BSW | 98 | V | SL | 700 | $271.14 |
| 225/55R18 | 98 | V | SL | 700 | $341.34 |
| 225/60R18 - 104H XL BSW | 104 | H | XL | 700 | $252.62 |
| 225/60R18 | 104 | H | XL | 700 | $330.86 |
| 235/40R18 | 95 | W | XL | 700 | $309.79 |
| 235/45R18 - 98W XL BSW | 98 | W | XL | 700 | $277.15 |
| 235/45R18 | 98 | W | XL | 700 | $372.61 |
| 235/50R18 - 97V BSW | 97 | V | SL | 700 | $287.80 |
| 235/50R18 | 97 | V | SL | 700 | $363.25 |
| 235/55R18 - 100V BSW | 100 | V | SL | 700 | $296.97 |
| 235/55R18 | 100 | V | SL | 700 | $368.53 |
| 235/60R18 - 107V XL BSW | 107 | V | XL | 700 | $283.58 |
| 235/60R18 | 107 | V | XL | 700 | $362.80 |
| 235/65R18 - 106V BSW | 106 | V | SL | 700 | $270.76 |
| 235/65R18 | 106 | V | SL | 700 | $343.69 |
| 245/40R18 | 97 | V | XL | 700 | $336.75 |
| 245/45R18 - 100V XL BSW | 100 | V | XL | 700 | $350.38 |
| 245/45R18 | 100 | V | XL | 700 | $419.17 |
| 245/60R18 - 105V BSW | 105 | V | SL | 700 | $297.47 |
| 245/60R18 | 105 | V | SL | 700 | $367.29 |
| 255/55R18 | — | — | — | — | $419.47 |
| 255/60R18 | 112 | V | XL | 700 | $337.04 |
| 255/65R18 - 111V BSW | 111 | V | SL | 700 | $331.05 |
| 255/65R18 | 111 | V | SL | 700 | $369.02 |
| 265/60R18 - 110V BSW | 110 | V | SL | 700 | $298.92 |
| 265/60R18 | 110 | V | SL | 700 | $367.89 |
| 225/40R19 | 93 | W | XL | 700 | $302.46 |
| 225/45R19 | 96 | W | XL | 700 | $285.48 |
| 225/55R19 | 103 | V | XL | 700 | $301.90 |
| 235/40R19 | 96 | W | XL | 700 | $324.10 |
| 235/45R19 - 95V BSW | 95 | V | SL | 700 | $310.79 |
| 235/45R19 | 95 | V | SL | 700 | $322.31 |
| 235/50R19 - 99V BSW | 99 | V | SL | 700 | $332.85 |
| 235/50R19 | 99 | V | SL | 700 | $364.47 |
| 235/55R19 | 105 | V | XL | 700 | $331.72 |
| 245/40R19 | 98 | W | XL | 700 | $338.57 |
| 245/45R19 | 102 | V | XL | 700 | $358.37 |
| 245/50R19 | 105 | W | XL | 700 | $358.14 |
| 245/55R19 - 103V BSW | 103 | V | SL | 700 | $327.18 |
| 245/55R19 | 103 | V | SL | 700 | $380.16 |
| 255/45R19 | 104 | W | XL | 700 | $385.87 |
| 255/50R19 - 107V XL BSW | 107 | V | XL | 700 | $348.67 |
| 255/50R19 | 107 | V | XL | 700 | $409.16 |
| 255/60R19 | — | — | — | — | $412.09 |
| 265/50R19 | 110 | V | XL | 700 | $429.91 |
| 235/45R20 | 100 | W | XL | 700 | $361.54 |
| 235/50R20 | 104 | V | XL | 700 | $370.17 |
| 235/55R20 - 102V BSW | 102 | V | SL | 700 | $308.14 |
| 235/55R20 | 102 | V | SL | 700 | $362.57 |
| 245/45R20 | 103 | V | XL | 700 | $373.88 |
| 245/50R20 - 102V BSW | 102 | V | SL | 700 | $343.79 |
| 245/50R20 | 102 | V | SL | 700 | $399.37 |
| 255/40R20 | 101 | W | XL | 700 | $400.91 |
| 255/45R20 | 105 | W | XL | 700 | $382.21 |
| 255/50R20 | 109 | V | XL | 700 | $357.19 |
| 255/55R20 - 110V XL BSW | 110 | V | XL | 700 | $351.89 |
| 255/55R20 | 110 | V | XL | 700 | $416.74 |
| 265/45R20 | 108 | V | XL | 700 | $397.81 |
| 265/50R20 | 111 | V | XL | 700 | $372.07 |
| 275/45R20 | 110 | V | XL | 700 | $414.45 |
| 275/50R20 | 113 | V | SL | 700 | $397.92 |
| 285/45R20 | — | — | — | — | $579.88 |
| 235/50R21 | 101 | W | SL | 700 | $369.17 |
| 255/40R21 | 102 | W | XL | 700 | $423.25 |
| 265/45R21 | 108 | V | XL | 700 | $514.17 |
| 275/40R21 | 107 | W | XL | 700 | $503.08 |
| 275/45R21 | 110 | W | XL | 700 | $469.80 |
| 285/45R21 | 113 | H | XL | 700 | $483.44 |
| 265/40R22 | 106 | W | XL | 700 | $416.53 |
| 275/40R22 | — | — | — | — | $592.17 |
| 275/50R22 | 111 | H | SL | 700 | $416.54 |
| 285/45R22 | 114 | H | XL | 700 | $421.41 |
| 235/55R19 V-101-SB | 105 | V | XL | 700 | $379.22 |
| 255/50R20 V-109-SB | 109 | V | XL | 700 | $414.55 |
| 205/55R16 -H-91-SB | 91 | V | SL | 700 | $261.32 |
Sold as singles. Buy four unless you like uneven wear.
Thermite Tactical - Phoenix tire delivery, mobile install and nationwide shipping.
WHAT OWNERS SAY
Verified excerpts from independent owner reviews published elsewhere. Not Thermite Tactical customer reviews — we did not collect, solicit or pay for them.