Skip to product information
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/3c907ecd8cf7c2078f81cf7d9233e038.png?v=1773914521)
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/kingstar-centum-sk72-1.webp?v=1774332037)
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/kingstar-centum-sk72-2.webp?v=1774332039)
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/kingstar-centum-sk72-3.webp?v=1774332041)
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/kingstar-centum-sk72-4.jpg?v=1774332043)
KINGSTAR CENTUM SK72
Sale price
$71.00 USD
Regular price
$86.00 USD
KINGSTAR CENTUM SK72 Tires
Shop KINGSTAR CENTUM SK72 tires with Thermite-backed availability checks, organized size options, and fulfillment routing built for fast quoting and reliable delivery.
Product images
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/3c907ecd8cf7c2078f81cf7d9233e038.png?v=1773914521)
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/kingstar-centum-sk72-1.webp?v=1774332037)
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/kingstar-centum-sk72-2.webp?v=1774332039)
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/kingstar-centum-sk72-3.webp?v=1774332041)
![185-70R-14 Kingstar Centum Sk72 88T 520-A-A [Made By Hankook]](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0638/2010/3742/files/kingstar-centum-sk72-4.jpg?v=1774332043)
Size-specific details
Load index, speed rating, UTQG, and sidewall can vary by size. Use this table as the size-level detail source.
| Size | Load | Speed | UTQG | Sidewall |
|---|---|---|---|---|
| 185/70R14 | 88 | T | Varies | Varies |
Thermite refreshes supplier-backed stock before fulfillment. Pricing, availability, and shipping options can change as supplier feeds update.