YOKOHAMA
ADVAN SPORT A/S
- HP
- All-Season
- 440TW
- 55K mi
- XL
- Run Flat
- V–Y
Ready to grip the road like a pro?
Imagine carving through those winding backroads with tires that hug every curve. The Yokohama ADVAN Sport A/S is your new best friend for all-season fun, blending performance with a dash of flair.
Whether you're taking the kids to soccer practice or hitting the open highway, these tires deliver the confidence you crave. With run-flat technology, they’ve got your back when the unexpected tries to derail your adventure.
›Why this tire will do what you need it to
- High Performance — Feel the thrill of responsive handling and sharp cornering, making every drive a joyride.
- All-Season — Tackle any weather with ease, from sunny days to rainy afternoons, without skipping a beat.
- Run Flat — Keep going even when the road throws a curveball, because a flat tire shouldn't ruin your day.
Grab yours starting at just $162.69.
›Specs
| Season | All-Season |
| Performance | High Performance |
| UTQG Treadwear | 440 |
| Treadwear Warranty | 55,000 mile warranty |
| Load Type | Extra Load |
| Construction | Run Flat |
| Speed Rating | 300 km/h (186 mph) |
›Available sizes (86)
| Size | Load Idx | Speed | Load Range | Treadwear | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | 91 | W | SL | 180 | $162.69 |
| 225/50R16 | 92 | W | SL | 180 | $235.78 |
| 225/55R16 | 95 | W | SL | 440 | $178.58 |
| 205/45R17 | 84 | V | SL | 180 | $180.70 |
| 205/50R17 | 93 | W | XL | 440 | $196.98 |
| 215/45R17 - 87W BSW | 87 | W | SL | 440 | $177.29 |
| 215/45R17 - BW | 87 | W | SL | 440 | $177.39 |
| 215/55R17 | 94 | W | SL | 440 | $180.76 |
| 225/45R17 | 91 | Y | SL | 180 | $199.71 |
| 225/50R17 | 94 | Y | SL | 180 | $206.09 |
| 225/55R17 | — | — | — | — | $207.19 |
| 235/45R17 | — | — | — | — | $202.71 |
| 235/50R17 | — | — | — | — | $272.88 |
| 235/55R17 | 99 | W | SL | 440 | $212.47 |
| 245/40R17 | — | — | — | — | $219.39 |
| 245/45R17 | 95 | Y | SL | 180 | $214.46 |
| 255/40R17 | 94 | Y | SL | 180 | $208.80 |
| 255/45R17 | 98 | W | SL | 440 | $246.95 |
| 215/40R18 | — | — | — | — | $234.03 |
| 215/45R18 - 93W XL BSW | 93 | W | XL | 440 | $203.49 |
| 215/45R18 - BW | 93 | W | XL | 440 | $229.49 |
| 225/40R18 - 92Y XL BSW | 92 | Y | XL | 440 | $198.08 |
| 225/40R18 - BW | 92 | Y | XL | 440 | $219.39 |
| 225/45R18 - 95W XL BSW | 95 | W | XL | 440 | $217.06 |
| 225/45R18 - BW | 95 | W | XL | 440 | $240.38 |
| 225/50R18 - 95W BSW | 95 | W | SL | 440 | $207.99 |
| 225/50R18 - BW | 95 | W | SL | 440 | $235.73 |
| 235/40R18 - 95Y XL BSW | 95 | Y | XL | 440 | $229.30 |
| 235/40R18 - BW | 95 | Y | XL | 440 | $234.17 |
| 235/45R18 | 98 | (Y) | XL | 240 | $269.31 |
| 235/50R18 | — | — | — | — | $272.34 |
| 245/35R18 | 92 | Y | XL | 440 | $236.83 |
| 245/40R18 | 93 | Y | SL | 180 | $266.74 |
| 245/45R18 - 100W XL BSW | 100 | W | XL | 440 | $237.52 |
| 245/45R18 - BW | 100 | W | XL | 440 | $271.41 |
| 245/50R18 - 100W BSW | 100 | W | SL | 440 | $276.44 |
| 245/50R18 - BW | 100 | W | SL | 440 | $277.88 |
| 255/35R18 - 94Y XL BSW | 94 | Y | XL | 440 | $264.67 |
| 255/35R18 - BW | 94 | Y | XL | 440 | $308.60 |
| 255/40R18 | 99 | (Y) | XL | 240 | $280.71 |
| 255/45R18 - 99Y BSW | 99 | Y | SL | 440 | $257.22 |
| 255/45R18 - BW | 99 | Y | SL | 440 | $290.01 |
| 265/35R18 - 97Y XL BSW | 97 | Y | XL | 440 | $261.07 |
| 265/35R18 - BW | 97 | Y | XL | 440 | $299.29 |
| 265/40R18 - 101Y XL BSW | 101 | Y | XL | 440 | $276.31 |
| 265/40R18 - BW | 101 | Y | XL | 440 | $304.60 |
| 275/35R18 - 95Y BSW | 95 | Y | SL | 180 | $302.80 |
| 275/35R18 - BW | 95 | Y | SL | 180 | $322.28 |
| 275/40R18 | 103 | (Y) | XL | 240 | $349.80 |
| 285/35R18 - 101Y XL BSW | 101 | Y | XL | 440 | $325.90 |
| 285/35R18 - BW | 101 | Y | XL | 440 | $338.91 |
| 225/40R19 - 93Y XL BSW | 93 | Y | XL | 440 | $259.43 |
| 225/40R19 - BW | 93 | Y | XL | 440 | $281.69 |
| 225/45R19 - 96Y XL BSW | 96 | Y | XL | 440 | $249.40 |
| 225/45R19 - BW | 96 | Y | XL | 440 | $282.94 |
| 235/35R19 | 91 | (Y) | XL | 240 | $381.93 |
| 235/40R19 - 96Y XL BSW | 96 | Y | XL | 440 | $268.77 |
| 235/40R19 - BW | 96 | Y | XL | 440 | $298.93 |
| 245/35R19 | 93 | (Y) | XL | 240 | $413.22 |
| 245/40R19 | 98 | (Y) | XL | 180 | $310.89 |
| 245/45R19 | 102 | (Y) | XL | 240 | $288.72 |
| 245/50R19 | — | — | — | — | $289.48 |
| 255/35R19 - 96Y XL BSW | 96 | Y | XL | 440 | $289.88 |
| 255/35R19 - BW | 96 | Y | XL | 440 | $319.14 |
| 255/40R19 | 100 | Y | XL | 180 | $320.58 |
| 255/45R19 | 104 | W | XL | 440 | $309.57 |
| 265/35R19 | 98 | (Y) | XL | 240 | $361.31 |
| 275/35R19 | 100 | (Y) | XL | 240 | $359.59 |
| 275/40R19 | 105 | (Y) | XL | 240 | $350.73 |
| 285/30R19 | 98 | (Y) | XL | 240 | $385.08 |
| 285/35R19 | 99 | (Y) | SL | 180 | $413.12 |
| 245/35R20 | 95 | Y | XL | 440 | $307.37 |
| 245/40R20 | 99 | (Y) | XL | 240 | $355.34 |
| 245/45R20 | 103 | Y | XL | 240 | $329.63 |
| 255/35R20 | 97 | Y | XL | 180 | $290.68 |
| 255/45R20 | — | — | — | — | $341.91 |
| 265/35R20 | 99 | Y | XL | 180 | $368.79 |
| 275/30R20 | 97 | Y | XL | 440 | $330.19 |
| 275/35R20 | 102 | (Y) | XL | 240 | $367.05 |
| 275/40R20 - 106Y XL BSW | 106 | Y | XL | 440 | $346.59 |
| 275/40R20 - BW | 106 | Y | XL | 440 | $319.55 |
| 285/30R20 | 99 | W | XL | 440 | $339.76 |
| 245/35R21 | — | — | — | — | $593.37 |
| 275/35R21 | 103 | (Y) | XL | 240 | $605.81 |
| 215/50R17 | — | — | — | — | $253.85 |
| 265/35R21 | — | — | — | — | $556.81 |
Sold as singles. Buy four unless you like uneven wear.
Thermite Tactical - Phoenix tire delivery, mobile install and nationwide shipping.
WHAT OWNERS SAY
Verified excerpts from independent owner reviews published elsewhere. Not Thermite Tactical customer reviews — we did not collect, solicit or pay for them.