TOYO
EXTENSA AS II
- Touring
- All-Season
- 620TW
- 75K mi
- XL
- T–V
Ready for a road trip without the drama?
The TOYO Extensa AS II is like that trusty friend who always shows up ready for an adventure. Whether you're cruising down the highway or navigating city traffic, these tires have your back, providing that solid grip and stability you crave.
Designed for all-season fun, they’ll keep you rolling through whatever Mother Nature throws your way. Imagine those long drives with the windows down, music up, and knowing your tires are up for the challenge.
›Why this tire will do what you need it to
- All-Season — These tires are perfect for any weather, so rain or shine, you're set.
- 75,000 mile warranty — That’s peace of mind on your long hauls, so you can focus on the journey, not the wear.
- Speed Rating: 240 km/h (149 mph) — For those days when you need to kick it up a notch, these tires are ready to meet the thrill.
Grab a set starting at just $114.59 each.
›Specs
| Season | All-Season |
| Category | Touring |
| UTQG Treadwear | 620 |
| Treadwear Warranty | 75,000 mile warranty |
| Load Type | Extra Load |
| Speed Rating | 240 km/h (149 mph) |
›Available sizes (77)
| Size | Load Idx | Speed | Load Range | Treadwear | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 175/65R14 | 81 | T | SL | 620 | $115.87 |
| 185/65R14 | 86 | H | SL | 620 | $114.59 |
| 185/70R14 | 88 | T | SL | 620 | $119.02 |
| 195/70R14 | 90 | T | SL | 620 | $119.37 |
| 195/75R14 | 92 | T | SL | 620 | $125.10 |
| 205/75R14 | 95 | T | SL | 620 | $126.04 |
| 215/70R14 | 96 | T | SL | 620 | $126.57 |
| 175/65R15 | 84 | H | SL | 620 | $122.31 |
| 185/60R15 | 84 | H | SL | 620 | $121.62 |
| 185/65R15 | 88 | H | SL | 620 | $121.74 |
| 195/60R15 | 88 | H | SL | 620 | $124.24 |
| 195/65R15 | 91 | H | SL | 620 | $117.99 |
| 205/65R15 | 94 | H | SL | 620 | $128.76 |
| 205/70R15 | 95 | T | SL | 620 | $123.92 |
| 205/75R15 | 97 | T | SL | 620 | $130.85 |
| 215/60R15 | 93 | H | SL | 620 | $134.21 |
| 215/65R15 | 95 | T | SL | 620 | $132.81 |
| 215/70R15 | 98 | T | SL | 620 | $123.99 |
| 215/75R15 | 100 | T | SL | 620 | $132.66 |
| 225/70R15 | 100 | T | SL | 620 | $138.68 |
| 225/75R15 | 102 | T | SL | 620 | $138.23 |
| 235/75R15 | 105 | T | SL | 620 | $140.76 |
| 185/60R16 | 86 | H | SL | 620 | $133.91 |
| 195/50R16 | 84 | H | SL | 620 | $147.65 |
| 195/55R16 | 87 | V | SL | 580 | $150.72 |
| 205/55R16 | 91 | H | SL | 620 | $132.99 |
| 205/60R16 - 92H BSW | 92 | V | SL | 580 | $139.34 |
| 205/60R16 - 92V BSW | 92 | V | SL | 580 | $140.32 |
| 205/65R16 | 95 | H | SL | 620 | $142.60 |
| 215/55R16 | 97 | H | XL | 620 | $152.10 |
| 215/60R16 | 95 | H | SL | 620 | $141.96 |
| 215/65R16 | 98 | H | SL | 620 | $138.81 |
| 225/55R16 | 99 | H | XL | 620 | $157.24 |
| 225/65R16 | 100 | T | SL | 620 | $145.88 |
| 235/60R16 | 100 | H | SL | 620 | $149.28 |
| 235/65R16 | 103 | T | SL | 620 | $148.85 |
| 195/60R17 | 90 | H | SL | 300 | $170.10 |
| 205/50R17 | — | — | — | — | $182.70 |
| 215/50R17 - 95H XL BSW | 95 | H | XL | 620 | $164.59 |
| 215/50R17 - 95V XL BSW | 95 | H | XL | 620 | $166.39 |
| 215/55R17 - 94H BSW | 94 | H | SL | 620 | $152.29 |
| 215/55R17 - 94V BSW | 94 | H | SL | 620 | $161.99 |
| 215/55R17 - BW | 94 | H | SL | 620 | $129.10 |
| 215/60R17 - 96T BSW | 96 | T | SL | 620 | $156.14 |
| 215/60R17 - BW | 96 | T | SL | 620 | $184.15 |
| 215/65R17 - 98T BSW | 98 | T | SL | 620 | $152.45 |
| 215/65R17 - 99H BSW | 98 | T | SL | 620 | $154.52 |
| 225/45R17 | 94 | H | XL | 620 | $158.14 |
| 225/50R17 | 98 | V | XL | 580 | $166.37 |
| 225/55R17 | 97 | H | SL | 620 | $169.59 |
| 225/60R17 | 99 | H | SL | 620 | $156.33 |
| 225/65R17 | 102 | H | SL | 620 | $155.75 |
| 235/50R17 | 96 | H | SL | 620 | $172.93 |
| 235/55R17 | 99 | H | SL | 620 | $173.19 |
| 235/60R17 | 102 | H | SL | 620 | $163.42 |
| 235/65R17 | 104 | H | SL | 620 | $165.43 |
| 245/50R17 | 99 | V | SL | 580 | $176.39 |
| 215/55R18 | — | — | — | — | $204.45 |
| 225/45R18 | 95 | V | XL | 580 | $196.21 |
| 225/50R18 | 95 | H | SL | 620 | $192.53 |
| 225/55R18 | 98 | V | SL | 580 | $187.44 |
| 225/60R18 | 100 | H | SL | 620 | $185.67 |
| 235/45R18 | 94 | V | SL | 580 | $220.25 |
| 235/50R18 | 97 | V | SL | 580 | $206.19 |
| 235/55R18 | 100 | H | SL | 620 | $216.08 |
| 235/60R18 | 103 | H | SL | 620 | $202.94 |
| 235/65R18 | 110 | V | XL | 580 | $211.06 |
| 245/50R18 | 100 | V | SL | 580 | $200.00 |
| 245/60R18 | 105 | H | SL | 620 | $203.84 |
| 195/50R19 | — | — | — | — | $240.70 |
| 225/55R19 | 103 | V | XL | 580 | $227.42 |
| 235/40R19 | 96 | V | XL | 580 | $220.62 |
| 235/55R19 | 101 | H | SL | 620 | $231.97 |
| 235/55R20 | — | — | — | — | $269.70 |
| 255/50R20 | 109 | H | XL | 620 | $236.68 |
| 225/55R17 - BW | 97 | H | SL | 620 | $197.20 |
| 225/60R16 | — | — | — | — | $158.05 |
Sold as singles. Buy four unless you like uneven wear.
Thermite Tactical - Phoenix tire delivery, mobile install and nationwide shipping.
WHAT OWNERS SAY
Verified excerpts from independent owner reviews published elsewhere. Not Thermite Tactical customer reviews — we did not collect, solicit or pay for them.