PIRELLI
ZERO
- HP
- All-Season
- M+S
- 600TW
- 50K mi
- XL
- Run Flat
- EV Ready
- T–Y
Ready to unleash your ride's potential?
Meet the Pirelli Zero, the tire that’s made for those who live life in the fast lane. Whether you’re carving up mountain roads or cruising through the city, these bad boys will have you feeling the thrill with every turn.
Crafted for all-season performance, the Pirelli Zero isn’t just about speed; it’s about confidence. With run-flat technology, you can keep rolling even when the road throws a tantrum—because who needs a roadside drama when you’re on your way to adventure?
›Why this tire will do what you need it to
- Run Flat construction — Keep driving even when the unexpected happens.
- Mud + Snow rated — Tackle whatever Mother Nature throws your way.
- EV optimized — Perfectly paired for your electric ride, maximizing performance.
Grab yours starting at just $178.09.
›Specs
| Season | All-Season |
| Performance | High Performance |
| Severe Snow | Mud + Snow rated |
| UTQG Treadwear | 600 |
| Treadwear Warranty | 50,000 mile warranty |
| Load Type | Extra Load |
| Construction | Run Flat |
| Application | EV optimized |
| Speed Rating | 300 km/h (186 mph) |
›Available sizes (250)
| Size | Load Idx | Speed | Load Range | Treadwear | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 205/45R17 - BW | — | — | — | — | $350.35 |
| 205/45R17 - BW BW | — | — | — | — | $337.24 |
| 205/50R17 | — | — | — | — | $255.33 |
| 225/45R17 - BW | — | — | — | — | $217.38 |
| 225/45R17 - BW BW | — | — | — | — | $250.55 |
| 235/60R17 | — | — | — | — | $335.20 |
| 255/40R17 | — | — | — | — | $441.55 |
| 205/40R18 - BW | — | — | — | — | $410.29 |
| 205/40R18 - BW BW | — | — | — | — | $337.66 |
| 215/40R18 | — | — | — | — | $438.65 |
| 215/55R18 | — | — | — | — | $359.18 |
| 225/40R18 - BW | — | — | — | — | $340.56 |
| 225/40R18 - BW BW | — | — | — | — | $394.70 |
| 225/40R18 - BW 14 | — | — | — | — | $214.90 |
| 225/40R18 - BW 15 | — | — | — | — | $178.09 |
| 225/45R18 - BW | — | — | — | — | $252.10 |
| 225/45R18 - BW BW | — | — | — | — | $354.16 |
| 225/45R18 - BW 18 | — | — | — | — | $367.78 |
| 225/50R18 | — | — | — | — | $376.25 |
| 235/40R18 - BW | 95 | Y | XL | 560 | $317.75 |
| 235/40R18 - BW BW | 95 | Y | XL | 560 | $326.32 |
| 235/45R18 - BW | 98 | Y | XL | 560 | $463.94 |
| 235/45R18 - BW BW | 98 | Y | XL | 560 | $389.64 |
| 235/50R18 | — | — | — | — | $413.08 |
| 235/55R18 - BW | — | — | — | — | $340.24 |
| 235/55R18 - BW BW | — | — | — | — | $376.67 |
| 245/35R18 - BW | 92 | (Y) | XL | 60 | $449.09 |
| 245/35R18 - BW BW | 92 | (Y) | XL | 60 | $411.18 |
| 245/40R18 - BW | 97 | Y | XL | 280 | $318.23 |
| 245/40R18 - BW BW | 97 | Y | XL | 280 | $398.14 |
| 245/45R18 - BW | 100 | (Y) | XL | 220 | $346.65 |
| 245/45R18 - BW BW | 100 | (Y) | XL | 220 | $326.21 |
| 245/45R18 - BW 33 | 100 | (Y) | XL | 220 | $494.81 |
| 245/50R18 | — | — | — | — | $460.38 |
| 255/35R18 - BW | 94 | Y | XL | 560 | $362.50 |
| 255/35R18 - BW BW | 94 | Y | XL | 560 | $349.07 |
| 255/40R18 - BW | 95 | (Y) | XL | 160 | $444.58 |
| 255/40R18 - BW BW | 95 | (Y) | XL | 160 | $513.81 |
| 255/45R18 | — | — | — | — | $358.64 |
| 265/40R18 | — | — | — | — | $457.32 |
| 265/45R18 | — | — | — | — | $550.70 |
| 275/35R18 | — | — | — | — | $537.23 |
| 275/40R18 | — | — | — | — | $533.77 |
| 275/45R18 - BW | — | — | — | — | $574.61 |
| 275/45R18 - BW BW | — | — | — | — | $528.70 |
| 285/35R18 | — | — | — | — | $531.13 |
| 295/30R18 | 94 | (Y) | SL | 60 | $556.51 |
| 225/35R19 | 84 | (Y) | SL | 220 | $410.79 |
| 225/40R19 - BW | 93 | Y | XL | 320 | $438.15 |
| 225/40R19 - BW BW | 93 | Y | XL | 320 | $305.31 |
| 225/40R19 - BW 51 | 93 | Y | XL | 320 | $494.39 |
| 225/40R19 - BW 52 | 93 | Y | XL | 320 | $503.95 |
| 225/40R19 - BW 53 | 93 | Y | XL | 320 | $395.47 |
| 225/45R19 - BW | — | — | — | — | $548.30 |
| 225/45R19 - BW BW | — | — | — | — | $463.70 |
| 235/35R19 | 91 | (Y) | XL | 60 | $271.86 |
| 235/40R19 - BW | 96 | W | XL | 600 | $334.51 |
| 235/40R19 - BW BW | 96 | W | XL | 600 | $432.35 |
| 235/45R19 | — | — | — | — | $417.90 |
| 235/50R19 - BW | — | — | — | — | $391.15 |
| 235/50R19 - BW BW | — | — | — | — | $402.94 |
| 235/50R19 - BW 62 | — | — | — | — | $416.00 |
| 235/50R19 - BW 63 | — | — | — | — | $405.93 |
| 235/55R19 - BW | — | — | — | — | $394.04 |
| 235/55R19 - BW BW | — | — | — | — | $381.76 |
| 245/35R19 | 93 | (Y) | XL | 80 | $453.20 |
| 245/40R19 - BW | 98 | (Y) | XL | 220 | $418.06 |
| 245/40R19 - BW BW | 98 | (Y) | XL | 220 | $410.58 |
| 245/40R19 - BW 69 | 98 | (Y) | XL | 220 | $454.07 |
| 245/40R19 - BW 70 | 98 | (Y) | XL | 220 | $569.37 |
| 245/40R19 - BW 71 | 98 | (Y) | XL | 220 | $456.39 |
| 245/45R19 - 102Y XL BSW | 102 | Y | XL | 600 | $474.60 |
| 245/45R19 - BW | 102 | Y | XL | 600 | $407.84 |
| 245/45R19 - BW BW | 102 | Y | XL | 600 | $609.25 |
| 245/45R19 - BW 75 | 102 | Y | XL | 600 | $477.88 |
| 245/50R19 | 105 | Y | XL | 280 | $425.39 |
| 255/30R19 | — | — | — | — | $519.84 |
| 255/35R19 - BW | 96 | Y | XL | 560 | $416.16 |
| 255/35R19 - BW BW | 96 | Y | XL | 560 | $512.31 |
| 255/35R19 - BW 80 | 96 | Y | XL | 560 | $472.83 |
| 255/35R19 - BW 81 | 96 | Y | XL | 560 | $457.92 |
| 255/40R19 - BW | — | — | — | — | $424.75 |
| 255/40R19 - BW BW | — | — | — | — | $563.62 |
| 255/40R19 - BW 84 | — | — | — | — | $524.68 |
| 255/40R19 - BW 85 | — | — | — | — | $539.39 |
| 255/45R19 - BW | — | — | — | — | $526.74 |
| 255/45R19 - BW BW | — | — | — | — | $560.96 |
| 255/45R19 - BW 88 | — | — | — | — | $478.83 |
| 255/45R19 - BW 89 | — | — | — | — | $505.06 |
| 255/50R19 - BW | 107 | Y | — | — | $475.67 |
| 255/50R19 - BW BW | 107 | Y | — | — | $472.57 |
| 255/55R19 | 111 | V | XL | 400 | $396.07 |
| 265/35R19 - BW | — | — | — | — | $594.24 |
| 265/35R19 - BW BW | — | — | — | — | $635.82 |
| 265/40R19 | 98 | Y | SL | 80 | $471.41 |
| 265/45R19 | — | — | — | — | $619.79 |
| 265/50R19 - BW | 110 | Y | XL | 500 | $523.94 |
| 265/50R19 - BW BW | 110 | Y | XL | 500 | $509.18 |
| 265/50R19 - BW 99 | 110 | Y | XL | 500 | $614.97 |
| 275/30R19 | — | — | — | — | $526.12 |
| 275/35R19 - BW | 100 | Y | XL | 560 | $491.58 |
| 275/35R19 - BW BW | 100 | Y | XL | 560 | $648.24 |
| 275/35R19 - BW 103 | 100 | Y | XL | 560 | $664.25 |
| 275/40R19 - 105Y XL BSW | 105 | Y | XL | 560 | $533.73 |
| 275/40R19 - BW | 105 | Y | XL | 560 | $244.75 |
| 275/40R19 - BW BW | 105 | Y | XL | 560 | $470.99 |
| 275/45R19 | — | — | — | — | $553.89 |
| 285/30R19 - BW | 98 | (Y) | XL | 60 | $545.45 |
| 285/30R19 - BW BW | 98 | (Y) | XL | 60 | $683.53 |
| 285/35R19 | — | — | — | — | $605.62 |
| 285/40R19 - BW | — | — | — | — | $581.61 |
| 285/40R19 - BW BW | — | — | — | — | $615.54 |
| 295/30R19 | — | — | — | — | $644.37 |
| 295/35R19 | — | — | — | — | $662.62 |
| 295/40R19 | — | — | — | — | $650.57 |
| 295/45R19 | — | — | — | — | $600.50 |
| 305/35R19 | — | — | — | — | $672.96 |
| 355/30R19 | 99 | (Y) | LL | 60 | $636.74 |
| 215/45R20 | — | — | — | — | $408.81 |
| 225/35R20 | — | — | — | — | $556.68 |
| 235/35R20 - BW | 92 | Y | XL | 280 | $352.31 |
| 235/35R20 - BW BW | 92 | Y | XL | 280 | $517.36 |
| 235/45R20 - BW | — | — | — | — | $542.47 |
| 235/45R20 - BW BW | — | — | — | — | $537.80 |
| 235/50R20 | — | — | — | — | $504.73 |
| 245/30R20 | 90 | (Y) | XL | 80 | $424.40 |
| 245/35R20 - BW | 91 | (Y) | SL | 80 | $499.71 |
| 245/35R20 - BW BW | 91 | (Y) | SL | 80 | $465.17 |
| 245/35R20 - BW 129 | 91 | (Y) | SL | 80 | $572.26 |
| 245/35R20 - BW 130 | 91 | (Y) | SL | 80 | $580.83 |
| 245/40R20 - 99Y XL BSW | 99 | Y | XL | 280 | $559.51 |
| 245/40R20 - BW | 99 | Y | XL | 280 | $485.43 |
| 245/40R20 - BW BW | 99 | Y | XL | 280 | $471.83 |
| 245/45R20 - BW | — | — | — | — | $552.75 |
| 245/45R20 - BW BW | — | — | — | — | $620.56 |
| 245/45R20 - BW 136 | — | — | — | — | $545.39 |
| 245/45R20 - BW 137 | — | — | — | — | $542.23 |
| 245/50R20 | — | — | — | — | $515.23 |
| 255/30R20 | 92 | (Y) | XL | 60 | $507.78 |
| 255/35R20 - BW | 97 | Y | XL | 140 | $443.02 |
| 255/35R20 - BW BW | 97 | Y | XL | 140 | $454.63 |
| 255/35R20 - BW 142 | 97 | Y | XL | 140 | $519.22 |
| 255/40R20 - BW | — | — | — | — | $519.82 |
| 255/40R20 - BW BW | — | — | — | — | $678.88 |
| 255/40R20 - BW 145 | — | — | — | — | $509.49 |
| 255/40R20 - BW 146 | — | — | — | — | $509.76 |
| 255/40R20 - BW 147 | — | — | — | — | $684.15 |
| 255/45R20 - BW | 105 | Y | XL | 500 | $606.80 |
| 255/45R20 - BW BW | 105 | Y | XL | 500 | $621.96 |
| 255/45R20 - BW 150 | 105 | Y | XL | 500 | $681.85 |
| 255/45R20 - BW 151 | 105 | Y | XL | 500 | $615.86 |
| 255/50R20 | 109 | Y | XL | 500 | $565.93 |
| 265/30R20 | — | — | — | — | $635.30 |
| 265/35R20 - BW | — | — | — | — | $425.00 |
| 265/35R20 - BW BW | — | — | — | — | $644.31 |
| 265/40R20 | — | — | — | — | $625.18 |
| 265/45R20 - BW | 108 | Y | XL | 500 | $601.55 |
| 265/45R20 - BW BW | 108 | Y | XL | 500 | $609.16 |
| 275/30R20 - BW | — | — | — | — | $683.92 |
| 275/30R20 - BW BW | — | — | — | — | $545.90 |
| 275/35R20 - BW | 102 | (Y) | XL | 80 | $463.70 |
| 275/35R20 - BW BW | 102 | (Y) | XL | 80 | $499.96 |
| 275/40R20 - BW | 106 | Y | XL | 560 | $509.18 |
| 275/40R20 - BW BW | 106 | Y | XL | 560 | $462.77 |
| 275/40R20 - BW 165 | 106 | Y | XL | 560 | $489.06 |
| 275/45R20 | 110 | Y | XL | 500 | $568.89 |
| 275/50R20 | — | — | — | — | $635.82 |
| 285/25R20 | — | — | — | — | $557.93 |
| 285/30R20 - 99Y XL BSW | 99 | Y | XL | 280 | $553.90 |
| 285/30R20 - BW | 99 | Y | XL | 280 | $607.59 |
| 285/35R20 - BW | 104 | (Y) | XL | 80 | $614.71 |
| 285/35R20 - BW BW | 104 | (Y) | XL | 80 | $600.49 |
| 285/35R20 - BW 173 | 104 | (Y) | XL | 80 | $821.67 |
| 285/35R20 - BW 174 | 104 | (Y) | XL | 80 | $624.51 |
| 285/40R20 - BW | — | — | — | — | $745.07 |
| 285/40R20 - BW BW | — | — | — | — | $746.01 |
| 285/40R20 - BW 177 | — | — | — | — | $815.93 |
| 295/30R20 | — | — | — | — | $495.41 |
| 295/35R20 - BW | — | — | — | — | $731.92 |
| 295/35R20 - BW BW | — | — | — | — | $766.21 |
| 295/45R20 | — | — | — | — | $648.28 |
| 305/25R20 | — | — | — | — | $744.75 |
| 305/30R20 - BW | 103 | (Y) | XL | 80 | $523.15 |
| 305/30R20 - BW BW | 103 | (Y) | XL | 80 | $800.70 |
| 305/35R20 - BW | — | — | — | — | $689.48 |
| 305/35R20 - BW BW | — | — | — | — | $581.54 |
| 305/40R20 | — | — | — | — | $787.87 |
| 315/30R20 | 101 | (Y) | SL | 60 | $1,016.48 |
| 315/35R20 - BW | 106 | (Y) | SL | 80 | $853.59 |
| 315/35R20 - BW BW | 106 | (Y) | SL | 80 | $756.45 |
| 315/35R20 - BW 191 | 106 | (Y) | SL | 80 | $883.91 |
| 315/35R20 - BW 192 | 106 | (Y) | SL | 80 | $697.48 |
| 325/25R20 | — | — | — | — | $664.01 |
| 325/30R20 | — | — | — | — | $1,031.86 |
| 325/35R20 | — | — | — | — | $1,014.93 |
| 335/25R20 | — | — | — | — | $952.30 |
| 335/30R20 | 104 | (Y) | SL | 60 | $1,016.20 |
| 345/25R20 | — | — | — | — | $1,363.77 |
| 245/35R21 - BW | — | — | — | — | $628.52 |
| 245/35R21 - BW BW | — | — | — | — | $875.22 |
| 245/35R21 - BW 201 | — | — | — | — | $700.87 |
| 245/40R21 - BW | — | — | — | — | $748.65 |
| 245/40R21 - BW BW | — | — | — | — | $900.39 |
| 245/40R21 - BW 204 | — | — | — | — | $912.09 |
| 245/40R21 - BW 205 | — | — | — | — | $907.48 |
| 245/45R21 | 104 | W | XL | 500 | $698.52 |
| 255/30R21 | — | — | — | — | $752.77 |
| 255/35R21 - BW | — | — | — | — | $677.43 |
| 255/35R21 - BW BW | — | — | — | — | $677.86 |
| 255/40R21 - BW | — | — | — | — | $702.02 |
| 255/40R21 - BW BW | — | — | — | — | $600.92 |
| 255/40R21 - BW 212 | — | — | — | — | $760.03 |
| 265/35R21 | — | — | — | — | $687.85 |
| 265/40R21 - BW | 105 | Y | XL | 500 | $776.59 |
| 265/40R21 - BW BW | 105 | Y | XL | 500 | $518.53 |
| 265/40R21 - BW 216 | 105 | Y | XL | 500 | $428.79 |
| 265/40R21 - BW 217 | 105 | Y | XL | 500 | $703.66 |
| 265/45R21 - BW | 104 | T | SL | 500 | $665.70 |
| 265/45R21 - BW BW | 104 | T | SL | 500 | $723.14 |
| 275/30R21 - BW | — | — | — | — | $755.35 |
| 275/30R21 - BW BW | — | — | — | — | $786.83 |
| 275/35R21 - BW | 103 | (Y) | XL | 220 | $728.31 |
| 275/35R21 - BW BW | 103 | (Y) | XL | 220 | $710.89 |
| 275/40R21 | — | — | — | — | $664.39 |
| 275/45R21 | 110 | W | XL | 500 | $511.07 |
| 285/30R21 | — | — | — | — | $624.36 |
| 285/35R21 - 105Y XL BSW | 105 | Y | XL | 280 | $666.65 |
| 285/35R21 - BW | 105 | Y | XL | 280 | $632.71 |
| 285/35R21 - BW BW | 105 | Y | XL | 280 | $788.29 |
| 285/40R21 | 109 | (Y) | XL | 80 | $661.58 |
| 285/45R21 | — | — | — | — | $948.02 |
| 295/25R21 | — | — | — | — | $673.63 |
| 295/30R21 - BW | — | — | — | — | $831.02 |
| 295/30R21 - BW BW | — | — | — | — | $790.87 |
| 295/35R21 | 107 | Y | XL | 500 | $619.54 |
| 295/40R21 | 111 | Y | XL | 500 | $713.39 |
| 305/25R21 | — | — | — | — | $655.65 |
| 305/30R21 - BW | 104 | (Y) | XL | 280 | $760.26 |
| 305/30R21 - BW BW | 104 | (Y) | XL | 280 | $722.23 |
| 315/30R21 | — | — | — | — | $849.44 |
| 315/35R21 | 111 | Y | XL | 320 | $730.48 |
| 315/40R21 - BW | 111 | H | SL | 500 | $1,116.40 |
| 315/40R21 - BW BW | 111 | H | SL | 500 | $635.69 |
| 325/25R21 | — | — | — | — | $815.35 |
| 325/30R21 | — | — | — | — | $772.43 |
| 355/25R21 | 107 | (Y) | XL | 60 | $1,715.99 |
| 245/30R22 | — | — | — | — | $506.33 |
| 255/30R22 | — | — | — | — | $682.44 |
| 255/35R22 | — | — | — | — | $809.67 |
| 255/40R22 | — | — | — | — | $721.01 |
Sold as singles. Buy four unless you like uneven wear.
Thermite Tactical - Phoenix tire delivery, mobile install and nationwide shipping.