MICHELIN
PRIMACY
- Touring
- All-Season
- 540TW
- 45K mi
- XL
- Run Flat
- EV Ready
- H–Y
Ready to take your ride to the next level?
The MICHELIN Primacy is your ticket to smooth sailing on every trip. Whether you're cruising the highway or navigating city streets, these tires are designed to elevate your driving experience, making every turn feel like a joyride.
With a commitment to all-season performance, the Primacy tires keep you rolling no matter the weather. Plus, if you’re in an EV, they’re optimized to maximize your ride's potential while keeping you connected to the road.
›Why this tire will do what you need it to
- Run Flat construction — Keep rolling even when the unexpected happens—no more roadside drama.
- Touring category — Experience a smooth, comfortable ride that makes every journey enjoyable.
- EV optimized — Get the most out of your electric vehicle while enjoying enhanced performance.
Start your journey for just $174.00 per tire.
›Specs
| Season | All-Season |
| Category | Touring |
| UTQG Treadwear | 540 |
| Treadwear Warranty | 45,000 mile warranty |
| Load Type | Extra Load |
| Construction | Run Flat |
| Application | EV optimized |
| Speed Rating | 300 km/h (186 mph) |
›Available sizes (102)
| Size | Load Idx | Speed | Load Range | Treadwear | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 195/65R15 | — | — | — | — | $231.55 |
| 195/55R16 - BSW | — | — | — | — | $317.48 |
| 195/55R16 - BW | — | — | — | — | $328.93 |
| 195/55R16 - BW BW | — | — | — | — | $270.22 |
| 205/55R16 - BW | — | — | — | — | $268.79 |
| 205/55R16 - BW BW | — | — | — | — | $260.19 |
| 205/55R16 - BW 7 | — | — | — | — | $261.62 |
| 215/55R16 | — | — | — | — | $237.28 |
| 205/45R17 | — | — | — | — | $369.04 |
| 205/55R17 - BW | — | — | — | — | $337.53 |
| 205/55R17 - BW BW | — | — | — | — | $353.28 |
| 215/45R17 | — | — | — | — | $369.04 |
| 215/50R17 | — | — | — | — | $320.35 |
| 215/55R17 - BW | — | — | — | — | $374.77 |
| 215/55R17 - BW BW | — | — | — | — | $390.51 |
| 215/60R17 | — | — | — | — | $327.50 |
| 225/45R17 - 94Y XL BSW | 94 | Y | XL | 340 | $379.06 |
| 225/45R17 - BW | 94 | Y | XL | 340 | $387.66 |
| 225/50R17 | — | — | — | — | $384.79 |
| 225/55R17 - BW | — | — | — | — | $343.26 |
| 225/55R17 - BW BW | — | — | — | — | $503.66 |
| 225/55R17 - BW 22 | — | — | — | — | $608.19 |
| 225/60R17 - BW | — | — | — | — | $334.66 |
| 225/60R17 - BW BW | — | — | — | — | $363.31 |
| 225/65R17 | — | — | — | — | $330.37 |
| 235/50R17 | — | — | — | — | $348.99 |
| 245/55R17 | — | — | — | — | $400.53 |
| 225/40R18 | — | — | — | — | $383.35 |
| 225/45R18 - BW | — | — | — | — | $499.35 |
| 225/45R18 - BW BW | — | — | — | — | $456.39 |
| 225/45R18 - BW 31 | — | — | — | — | $417.73 |
| 225/50R18 | — | — | — | — | $356.15 |
| 225/55R18 | 102 | Y | XL | 340 | $396.24 |
| 225/60R18 - BW | — | — | — | — | $346.11 |
| 225/60R18 - BW BW | — | — | — | — | $330.37 |
| 235/45R18 | — | — | — | — | $404.84 |
| 235/55R18 | — | — | — | — | $347.55 |
| 235/60R18 - BW | — | — | — | — | $369.04 |
| 235/60R18 - BSW | — | — | — | — | $373.33 |
| 245/40R18 | — | — | — | — | $493.62 |
| 245/45R18 - BW | — | — | — | — | $370.46 |
| 245/45R18 - BW BW | — | — | — | — | $400.53 |
| 245/45R18 - BSW | — | — | — | — | $509.38 |
| 245/45R18 - BW 44 | — | — | — | — | $443.50 |
| 245/50R18 - BW | — | — | — | — | $520.84 |
| 245/50R18 - BW BW | — | — | — | — | $560.93 |
| 275/40R18 | — | — | — | — | $480.73 |
| 195/50R19 | — | — | — | — | $381.93 |
| 225/40R19 | — | — | — | — | $426.31 |
| 225/50R19 | 96 | W | — | — | $174.00 |
| 235/40R19 | 96 | W | XL | 540 | $352.34 |
| 235/45R19 | 99 | W | — | — | $216.05 |
| 235/55R19 - BW | — | — | — | — | $400.53 |
| 235/55R19 - BSW | — | — | — | — | $406.28 |
| 235/55R19 - BW BW | — | — | — | — | $439.20 |
| 245/40R19 - BW | — | — | — | — | $437.77 |
| 245/40R19 - BW BW | — | — | — | — | $586.71 |
| 245/45R19 - BW | 102 | Y | XL | 340 | $529.42 |
| 245/45R19 - BSW | 102 | Y | XL | 340 | $517.97 |
| 245/45R19 - BW BW | 102 | Y | XL | 340 | $466.42 |
| 245/45R19 - BW 61 | 102 | Y | XL | 340 | $550.91 |
| 245/45R19 - BW 62 | 102 | Y | XL | 340 | $495.06 |
| 245/50R19 | — | — | — | — | $450.66 |
| 255/40R19 | — | — | — | — | $483.60 |
| 255/45R19 | 104 | W | XL | 540 | $385.31 |
| 255/50R19 | — | — | — | — | $496.49 |
| 275/35R19 | — | — | — | — | $734.22 |
| 275/40R19 - BW | — | — | — | — | $549.48 |
| 275/40R19 - BSW | — | — | — | — | $642.57 |
| 275/40R19 - BW BW | — | — | — | — | $469.28 |
| 235/35R20 | — | — | — | — | $572.39 |
| 235/50R20 - BW | — | — | — | — | $475.01 |
| 235/50R20 - BW BW | — | — | — | — | $459.26 |
| 245/40R20 | — | — | — | — | $462.11 |
| 255/40R20 | 101 | W | XL | 540 | $436.17 |
| 255/50R20 - BSW | 105 | H | — | — | $477.88 |
| 255/50R20 - BW | 105 | H | — | — | $462.11 |
| 255/55R20 | — | — | — | — | $437.77 |
| 255/60R20 - BW | — | — | — | — | $515.11 |
| 255/60R20 - BW BW | — | — | — | — | $487.90 |
| 265/50R20 | — | — | — | — | $463.55 |
| 275/35R20 | — | — | — | — | $520.84 |
| 275/50R20 | — | — | — | — | $573.82 |
| 275/55R20 | — | — | — | — | $444.93 |
| 285/45R20 | — | — | — | — | $552.35 |
| 235/45R21 | — | — | — | — | $543.75 |
| 245/45R21 | — | — | — | — | $553.77 |
| 255/45R21 | — | — | — | — | $661.19 |
| 255/50R21 | — | — | — | — | $523.70 |
| 275/50R21 | — | — | — | — | $523.70 |
| 275/40R22 | — | — | — | — | $549.48 |
| 275/50R22 | — | — | — | — | $493.62 |
| 285/45R22 - BW | — | — | — | — | $622.51 |
| 285/45R22 - BW BW | — | — | — | — | $545.19 |
| 285/40R23 - BW | — | — | — | — | $664.04 |
| 285/40R23 - BW BW | — | — | — | — | $625.38 |
| 245/45R18 | — | — | — | — | $433.48 |
| 235/50R19 | — | — | — | — | $452.10 |
| 235/55R19 | — | — | — | — | $462.11 |
| 255/50R19 - BW | — | — | — | — | $495.06 |
| 235/65R17 | — | — | — | — | $377.62 |
| 215/50R17 - BW | — | — | — | — | $327.50 |
Sold as singles. Buy four unless you like uneven wear.
Thermite Tactical - Phoenix tire delivery, mobile install and nationwide shipping.