Skip to product information


Goodyear Assurance ComfortDrive
$172.24 USD
GOODYEAR ASSURANCE COMFORTDRIVE Tires
Shop GOODYEAR ASSURANCE COMFORTDRIVE tires with Thermite-backed availability checks, organized size options, and fulfillment routing built for fast quoting and reliable delivery.
Product images
Size-specific details
Load index, speed rating, UTQG, and sidewall can vary by size. Use this table as the size-level detail source.
| Size | Load | Speed | UTQG | Sidewall |
|---|---|---|---|---|
| 205/55R16 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 205/60R16 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 215/60R16 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 215/55R17 | 94 | V | 600AA | Varies |
| 225/65R17 | 102 | H | 800AA | Varies |
| 215/55R18 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 225/45R18 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 225/50R18 | 95 | V | 640AB | Varies |
| 225/55R18 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 235/45R18 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 235/55R18 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 235/60R18 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 225/55R19 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 235/40R19 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 235/45R19 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 235/50R19 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 235/55R19 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 245/55R19 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 255/40R19 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 255/50R19 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 235/55R20 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 245/50R20 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 255/45R20 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 255/50R20 | Varies | Varies | Varies | Varies |
| 255/55R20 | Varies | Varies | Varies | Varies |
Thermite refreshes supplier-backed stock before fulfillment. Pricing, availability, and shipping options can change as supplier feeds update.